1kV﹣3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
一、标准 本产品采用GB/T12706-2002标准,等效采用与IEC60502-1:1997标准
二、使用特性
2.1 额定电压0.6/1KV及以下
2.2 电缆导体的最高额定温度为90℃
2.3 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃
三、名称、型号
型号 | 名称 |
铜 | 铝 |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-YJV | ZR-YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-YJV22 | ZR-YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
四、生产范围 Range of production
芯数 | 铜导体 | 铝导体 |
YJV ZR-YJV | YJV22 ZR-YJV22 | YJV ZR-YJV | YJV22 ZR-YJV22 |
1 | 1.5-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 |
2 | 1.5-300 | 4-240 | 10-300 | 10-240 |
3 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
4 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
5 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
3+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 10-240 |
3+2 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
4+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
表中未列入的产品标准,规格和截面,亦可按照用户要求生产
五、技术参数
5.1 0.6/1kV 1-5芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套非铠装电力电缆
(YJV, YLJV,ZR-YJV,ZR-YJLV)
标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km |
铜导体 kg/km | 铝导体 kg/km |
1c | 2c | 3c | 4c | 5c | 1c | 2c | 3c | 4c | 5c | 1c | 2c | 3c | 4c | 5c | 1c | 2c | 3c | 4c | 5c |
1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.9 | 10.4 | 10.8 | 1.8 | 12.4 | 47 | 123 | 150 | 162 | 192 | | | | | |
2.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 11.2 | 11.7 | 1.8 | 13.5 | 59 | 151 | 188 | 228 | 252 | | | | | |
4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.8 | 12.2 | 12.7 | 1.8 | 14.8 | 77 | 198 | 241 | 297 | 359 | | | | | |
6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.3 | 13.2 | 13.8 | 1.8 | 16.1 | 99 | 250 | 309 | 390 | 472 | | | | | |
10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.6 | 15.8 | 16.6 | 1.8 | 19.6 | 148 | 374 | 471 | 582 | 713 | 84 | 246 | 278 | 325 | 395 |
16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.7 | 17.9 | 18.9 | 1.8 | 22.4 | 212 | 518 | 678 | 854 | 1053 | 109 | 312 | 370 | 443 | 532 |
25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.4 | 21.3 | 22.6 | 1.8 | 27.2 | 314 | 772 | 1012 | 1278 | 1583 | 153 | 451 | 530 | 635 | 786 |
35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.5 | 23.6 | 25.1 | 1.8 | 30.5 | 416 | 1006 | 1338 | 1710 | 2134 | 191 | 556 | 663 | 810 | 106 |
50 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 14.1 | 26.7 | 28.5 | 2.0 | 35.0 | 571 | 1872 | 1838 | 2384 | 2955 | 250 | 723 | 874 | 1099 | 134 |
70 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 16.2 | 31.0 | 33.2 | 2.1 | 40.8 | 781 | 2475 | 2523 | 3280 | 4081 | 331 | 972 | 1174 | 1480 | 183 |
95 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 18.3 | 35.1 | 37.6 | 2.3 | 46.4 | 1036 | 3089 | 3353 | 4367 | 5422 | 425 | 1254 | 1521 | 1926 | 236 |
120 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 20.2 | 39.0 | 41.8 | 2.4 | 51.7 | 1296 | 3834 | 4201 | 5475 | 6971 | 523 | 1546 | 1888 | 2390 | 293 |
150 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 22.3 | 43.3 | 46.4 | 2.6 | 57.4 | 1608 | 4721 | 5213 | 6805 | 8465 | 644 | 1906 | 2321 | 2949 | 364 |
185 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 24.8 | 48.2 | 51.7 | 2.8 | 64.1 | 1977 | 6052 | 6428 | 8384 | 10453 | 789 | 2343 | 2861 | 3629 | 450 |
240 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 27.9 | 54.3 | 58.3 | 3.0 | 72.3 | 2538 | 7492 | 8265 | 10794 | 13442 | 995 | 2968 | 3638 | 4625 | 573 |
300 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 30.7 | 60.0 | 64.4 | 3.3 | 80.0 | 3145 | - | 10227 | 13381 | 16673 | 1217 | 3637 | 4443 | 5669 | 703 |
400 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | -- | 34.3 | - | - | - | - | 4146 | - | - | - | - | 1576 | - | - | - | - |
500 | 22 | 2.2 | - | - | - | - | 38.6 | - | - | - | - | 5168 | | - | - | - | 1955 | - | - | - | - |
5.2 0.6/1kV3+1,3+2,4+1芯非铠装不等截面交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆
(YJV,YJLV,ZR-YJV,ZR-YJLV)
标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 | |
铜导体 kg/km | 铝导体 kg/km | |
相线 | 副线 | 相线 | 副线 | |
3+1c | 3+2c | 4+1c | 3+1c | 3+2c | 4+1c | 3+1c | 3+2c | 4+1c | 3+1c | 3+2c | 4+1c | |
4 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.4 | 14.3 | 14.5 | 272 | 328 | 342 | - | - | - | |
6 | 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.6 | 15.6 | 15.9 | 355 | 433 | 446 | - | - | - | |
10 | 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.3 | 18.4 | 18.9 | 531 | 630 | 662 | - | - | - | |
16 | 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.0 | 21.4 | 21.9 | 769 | 930 | 986 | 396 | 496 | 511 | |
25 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.8 | 25.4 | 26.2 | 1151 | 1390 | 1473 | 567 | 567 | 728 | |
35 | 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 25.8 | 27.5 | 28.8 | 1465 | 1717 | 1903 | 688 | 688 | 901 | |
50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 29.9 | 32.1 | 33.4 | 2059 | 2451 | 2669 | 934 | 934 | 1223 | |
70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 34.6 | 37.1 | 38.8 | 2832 | 3351 | 3669 | 1257 | 1257 | 1645 | |
95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 39.3 | 42.2 | 44.1 | 3786 | 4502 | 4920 | 1634 | 1634 | 2157 | |
120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 44.2 | 47.7 | 49.5 | 4797 | 5785 | 6245 | 2034 | 2034 | 2715 | |
150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 48.0 | 51.4 | 54.1 | 5798 | 6813 | 7564 | 2457 | 2457 | 3259 | |
185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 53.8 | 57.7 | 60.5 | 7220 | 8575 | 9412 | 3043 | 3043 | 4046 | |
240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.5 | 64.9 | 68.2 | 9256 | 10956 | 12083 | 3858 | 3858 | 5143 | |
300 | 150 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 66.9 | 74.0 | 75.1 | 11504 | 13659 | 14981 | 4757 | 4757 | 6306 | |
5.3 0.6/1kV3-5芯扇形交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套非铠装电力电缆
(YJV,YJLV,ZR-YJV,ZR-YJLV)
标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 |
铜导体 kg/km | 铝导体 kg/km |
3c | 4c | 5c | 3c | 4c | 5c | 3c | 4c | 5c | 3c | 4c | 5c |
50 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 24.8 | 28.0 | 31.3 | 1739 | 2263 | 2814 | 790 | 998 | 1233 |
70 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 28.8 | 32.9 | 36.7 | 2376 | 3128 | 3879 | 1048 | 1357 | 1666 |
95 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 32.0 | 36.5 | 41.2 | 3124 | 4112 | 5153 | 1322 | 1709 | 2149 |
120 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 34.8 | 39.7 | 44.7 | 3888 | 5120 | 6401 | 1611 | 2085 | 2606 |
150 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 38.4 | 44.2 | 49.5 | 4829 | 6395 | 7965 | 1983 | 2600 | 3222 |
185 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 42.3 | 48.6 | 54.7 | 5931 | 7844 | 9797 | 2421 | 3164 | 3947 |
240 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 47.4 | 54.5 | 61.4 | 7604 | 10070 | 12588 | 3051 | 3999 | 4999 |
5.4 0.6/1kV3+1,3+2,4+1芯非铠装扇形不等截面交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆
(YJV,YJLV,ZR-YJV,ZR-YJLV)
导体标称截面 mm2 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套厚度 mm | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 | |
铜导体 kg/km | 铝导体 kg/km | |
相线 | 副线 | 相线 | 副线 | |
3+1c | 3+2c | 4+1c | 3+1c | 3+2c | 4+1c | 3+1c | 3+2c | 4+1c | 3+1c | 3+2c | 4+1c | |
50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 26.4 | 28.2 | 29.6 | 1997 | 2268 | 2533 | 890 | 1003 | 1110 | |
70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 30.6 | 32.8 | 32.8 | 2733 | 3116 | 3486 | 1184 | 1345 | 1494 | |
95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 34.3 | 37.0 | 37.0 | 3635 | 4176 | 4642 | 1517 | 1741 | 1922 | |
120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 38.0 | 41.4 | 41.4 | 4620 | 5375 | 5862 | 1900 | 2213 | 2384 | |
150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 41.4 | 44.5 | 44.5 | 5559 | 6305 | 7110 | 2270 | 2574 | 2873 | |
185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 45.5 | 49.1 | 49.1 | 6885 | 7889 | 8220 | 2774 | 3178 | 3540 | |
240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 50.9 | 54.7 | 54.7 | 8807 | 10051 | 11290 | 3494 | 3980 | 4460 | |